Product Name (Dry Extract) | Part Used | Strength (Ration) | Ingredient | Uses |
| | Acacia Concinna (Shikakai) | Pods | 7:1 | Saponin 10% | Natural Detergent, excellent for cosmetics |
| Acorus Calamus (Vacha) | Root | 10:1 | Min. 1% Volatile Oil | Expectorant, useful in dysentery, wounds & hysteria |
| Adhatoda vasica (Vasaka,Ardushi) | Leaves | 5:1 | 1.0% Vasicine 2.0% Total Alkaloids
| Expectorant, Respiratory support,Cough-cold aid
|
| Aegle Marmelos (Beal) | Fruit | 4:1 | Min. 6% Tannins,Min. 25% Mucilage | Cooling, Nutritive & useful in dysentery & diarrhoea |
| Allium Sativum (Garlic) | Bulbs | 10:1 | Allin 1.5% | Useful in acid dyspepsia, infantile convulsions & cholesterol reduction |
| Aloe Indica (Aloes) | Herb | 3:1 | Min. 15% Mucilage | Anti inflammatory, antidysentric, laxative |
| Andrographis paniculata (Kalmegh) | Herb | 10:1 | 10% Andro- grapholides
| Liver support & digestion |
| Asparagus Adscendens (Safed Musli) | Root | 7:1 | Min. 15% Saponins | Nutritive Tonic, Diarrhoea, dysentry |
| Asparagus racemosus (Shatavari) | Root | 4:1 | 2.5% Shatavarin II,2.5% Shatavarin IV, Min. 20% Saponins
| Adaptogen, Diarrhoea, dysenteric |
| Asphaltum (Shuddha Shilagit) | | 3:1 | Min. 2% Fulvic Acid, Benzoic Acid 5% | Diarrhoea, dysenteric, Bleeding Piles, Diabetes, Asthma, Nervous diseases |
| Azadirachta Indica (Neem Leaf) | Leaves | 8:1 | 3% Bitter Principles | Antiseptic |
| Bacopa monniera (Nir Brahmi) | Leaves | 8:1 | 20% Bacosides A&B, Min. 40% Saponins | Memory support |
| Boerhaavia Diffusa (Punernava) | Root | 8:1 | Min. 0.08% Alkaloid | Heart diseases, Cough, Anemia |
| Boswellia serrata (Salai Gum, Sallaki | Gum | 3:1 | 70% Total Organic Acids,20% ß-Boswellic Acid
| Anti-inflammatory,
Arthritis support
|
| Cedrus Deodara (Devdhar) | Root | 4:1 | Min. 1% Volatile Oil | Antipoison, Paralysis, Stone in Kidney, Fever |
| Centella Asiatica (Mandukaparni, Bhrami) | Herb | 7:1 | 10% To 40% Saponins As Asiaticosides | Memory support |
| Commiphora mukul (Guggal) | Gum | 10:1 | 2.5% Guggulsterones | Healthy cholesterol |
| Convolvulus Pluricaulis (Shankhapushpi) | Herb | 10:1 | 0.4% Alkaloids 2% Bitters | Brain Tonic |
| Dioscorea Bulbifera (Goradu) | Tubers | 15:1 | Min. 2.5% Flavonoids | Piles, Dysentery |
| Eclipta Alba (Bhringraj) | Herb | 10:1 | Min. 4% Bitter As Wedelolactone | Liver, Gallbladder |
| Embelia Ribes (Vavding) | Seeds | 10:1 | Min. 6% Embellin | Worms, Piles, Headache, Skin diseases |
| Emblica officinalis (Amla) | Fruit | 4:1 | 15% Tannins | Rejuvenating agent |
| Glycyrrhiza Glabra (Mulethi, Jethimadh) | Root | 5:1 | Min. 20% Glycyrrhizin | Sore throats, Cough, Bronchial affection |
| Gymnema Sylvestere (Gudmar,Gurmar) | Leaves | 6:1 | Min.25% & 75% Gymnemic Acids | Healthy blood sugar |
| Holarrhena Antidysentrica (Kurchi, Kada chal) | Bark | 12:1 | 5% Alkaloids | Dysentery, Diarrhoea, Piles, |
| Hygrophila Spinosa (Ekharo) | Herb | 5:1 | Min. 2.5% Flavanoids | Dropsy, Diarrhoea |
| Morinda Citrifolia (Morinda, Noni) | Fruit | 5:1 | Min. 1.5% Morindin | Diarrhoea, Dysentery |
| Mucuna Pruriens (Kawachi) | Seeds | 10:1 | Min. 15% L- Dopa Proteins 15% | Tonic, Energy |
| Myristica Fragrance (Jaiphal, Nutmeg) | Seeds | 7:1 | Volatile Oil Min. 3% | Cholera, Diarrhoea, Humeral asthma, Paralysis |
| Nardostachys Jatamansi (Jatamanshi) | Root | 10:1 | Min. 2% Jatamansone Volatile Oil 0.5% | Typhoid, Gastric disorders |
| Ocimum Sanctum (Tulsi) | Leaves | 6:1 | Min. 1.5% Ursolic Acid Volatile Oil Min. 1% | Blood sugar
support, Rejuvenating agent
|
| Phylanthus Niruri (Bhui Amla) | Herb | 10:1 | Min. 2% Bitter | Jaundice, Dysentery, Diabetes, Ulcer, Bleeding gums |
| Picrorrhiza Kurroa (Kutki) | Root | 15:1 | Min. 8% Bitter | Liver support, Neurosis of the stomach, Maleria |
| Pipper Longum (Pippali) | Fruit | 7:1 | Min. 3% Piperine | Respiratory support, Thermogenic, Paralysis, Tonic to stomach |
| Pueraria Tuberosa (Bidari kand) | Woody Stem | 18:1 | Min. 10% Isoflavones | |
| Punica Granatum (Dadam chhal) | Rind of the fruit | 7:1 | Min. 2.5% Flavanoids | Chronic diarrhoea, Disentery, Piles, Sore throat |
| Sapindus trifoliatus (Ritha | Fruit | 4:1 | Saponins-20% | Natural Detergent, excellent for cosmetics |
| Sida Cordifolia (Bala, JangaliMethi) | Root | 15:1 | 0.8% Ephedrine Min 5% Alkaloids | Respiratory support, Thermogenic |
| Strychnos Nux Vomica (Nux-Vomica) | Seeds | 8:1 | Strychine 4% | Diabetes, Chronic dysentery, Diarrehoea, Headache |
| Symplocos Racemosa (Lodhra) | Bark | 8:1 | Min. 2% Tannins Min.0.25% Alkaloids | Dropcy, Liver infections, Fever, Disentery |
| Tephrosia Purpurea (Sarapankha, Jhila) | Herb | 9:1 | Flavonoids As Rutin 4% | Tonic and Laxative |
| Terminalia Arjuna (Arjuna) | Bark | 8:1 | 0.5% Arjunolic Acid 5% Tannins | Circulation support |
| Terminalia Balerica (Bahera, Baheda) | Fruit | 4:1 | 40% Tannins | Rejuvenating agent, Cough, Sore throat, Piles, Diarrhoea |
| Terminalia Chebula (Harde, Harir, Haritaki) | Fruit | 4:1 | 40% Tannins | Rejuvenating agent, Fever, Asthma, Urinery diseases, Chronic diarrhoea |
| Tinospora cordifolia (Guduchi, Galo) | Stem & Root | 10:1 | 2.5% Bitter Principles | Urinary health
support
|
| Tribulus Terrestris (Gokhru) | Fruit | 7:1 | 20% To 40% Saponins | Sports Nutrition, bloody urine, Dropsy |
| Trigonella foenum graecum (Methi) | Seeds | 10:1 | 50% Fiber Content | Blood sugar
support,
Cholesterol
management
|
| Triphala (Ayurvedic Formula) | Fruit | 4:1 | 40% Tannins
Combination of Terminalia
belerica, Terminalia
chebula, Emblica
officinalis
| Digestive aid |
| Valerian Wallachi (Tagar) | Root | 6:1 | Valepotriate 6% | Used in Scorpion-sting |
| Vitex Nigundo (Nirgundi) | Leaves | 10:1 | Alkaloids 0.3% Bitter 3% | Diarrhorea, Liver diseases, Headache, Skin diseases |
| Withania somnifera (Ashwagandha) | Root | 5:1 | 1.5% Withanolides
1.0% Alkaloids
| Adaptogen, Loss of Memory, Nervous exhaustion, Skin diseases, Obstinate Ulcer, Cough, Asthma |
| Zingiber officinale (Ginger, Sunth) | Rhizome | 7:1 | 4% Gingerols | Digestive aid, cold cough, Asthma, Throat complaints, Stomachic, Used in Nervous diseases |
| Acacia Catechu (Khadir) | Bark | 8:1 | Tannins Min. 10% & 40% | Powerful Astringent, useful for sore throat, diarrhoea, Ulcerations |
| Cassia Fistula (Amaltas, Garmola) | | 5:1 | Min. Mucilage 15% | |
| Curcuma Longa (Haldi) | Rhizomes ( curcuma longa ) | 95% | Curcumin | Anti-arthritis, anti-cancer, anti-oxidant |