Product Name (Dry Extract) | Part Used | Strength (Ration) | Ingredient | Uses |
| | Tephrosia Purpurea (Sarapankha, Jhila) | Herb | 9:1 | Flavonoids As Rutin 4% | Tonic and Laxative |
| Terminalia Arjuna (Arjuna) | Bark | 8:1 | 0.5% Arjunolic Acid 5% Tannins | Circulation support |
| Terminalia Balerica (Bahera, Baheda) | Fruit | 4:1 | 40% Tannins | Rejuvenating agent, Cough, Sore throat, Piles, Diarrhoea |
| Terminalia Chebula (Harde, Harir, Haritaki) | Fruit | 4:1 | 40% Tannins | Rejuvenating agent, Fever, Asthma, Urinery diseases, Chronic diarrhoea |
| Tinospora cordifolia (Guduchi, Galo) | Stem & Root | 10:1 | 2.5% Bitter Principles | Urinary health
support
|
| Tribulus Terrestris (Gokhru) | Fruit | 7:1 | 20% To 40% Saponins | Sports Nutrition, bloody urine, Dropsy |
| Trigonella foenum graecum (Methi) | Seeds | 10:1 | 50% Fiber Content | Blood sugar
support,
Cholesterol
management
|
| Triphala (Ayurvedic Formula) | Fruit | 4:1 | 40% Tannins
Combination of Terminalia
belerica, Terminalia
chebula, Emblica
officinalis
| Digestive aid |
| Valerian Wallachi (Tagar) | Root | 6:1 | Valepotriate 6% | Used in Scorpion-sting |
| Vitex Nigundo (Nirgundi) | Leaves | 10:1 | Alkaloids 0.3% Bitter 3% | Diarrhorea, Liver diseases, Headache, Skin diseases |